根据学校近期召开的财务管理工作会议精神,学校将进一步规范各项经费的使用管理,并从预算环节上规范经费的使用,提高财务管理绩效。为了严格执行学校规定,现将学院2012年的经费预算工作布置如下:
一、2012年预算编制的指导思想和原则、
1.围绕发展与和谐两大主题,做到学科发展与本科教学(包括全日制和夜大学)两者兼顾,保障民生的原则。
2.合理安排资金,贯彻“量入为出、量力而行、收支平衡”的原则,树立绩效观念,提高资金使用的效益。
3.规范使用资金,按学院实际情况,分类预算,分块管理,分管院长或项目负责人合理规划和严格审核资金的使用情况。
4.根据学校财务工作会议的要求,2012年预算编制继续采用零基预算法,各类经费的使用必须科学、合理地进行预算。在参照往年经费使用的前提下,从根本上研究分析每项预算是否有支出的必要。
5.按照学校预算编制的程序,2012年学院对各系的预算试行“二上二下”的办法,即:①由各预算单位根据实际提出预算;②学院总体平衡;③再次由各预算单位重新修正预算;④院务会议汇总并经财经监督小组讨论后提交学校。
二、预算分类(供参考)
经费种类 | 分类 | 经费使用范围 | 编制预算人 |
教学业务费 | 全日制本科教学 | 教师用书、实验材料、师范生技能大赛、办公用品、讲座等 | 专业负责人 |
实习见习指导 | 实习、见习指导费、交通费 | 专业负责人 | |
实习基地建设 | 基地学校联系、教学研讨活动 | 专业负责人 | |
实验室日常经费 | 机房、各类实验室、琴房 | 分管院长 | |
微格实验室 | 培训费等 | 分管院长 | |
日常办公用品 | 文具、清洁用品等 | 院办主任 | |
文印室耗材 | 纸张、油墨、蜡纸 | 院办主任 | |
电话费、邮费 | 学院全年经费的70%部分 | 院办主任 | |
交通费 | 油费、停车费、车辆保险、维修等 | 院办主任 | |
日常零修 | 设备维修 | 院办主任 | |
会议差旅费 | 学术会议、合作办学等 | 分管院长 | |
广告、印刷费 | 媒体宣传、装潢、印刷等 | 院办主任 | |
外事经费 | 差旅接待、交通费等 | 分管院长 | |
设备经费 | 添置设备 | 分管院长 | |
研究生经费 | 报刊资料费 | 报刊、杂志、资料室建设 | 分管院长 |
日常办公用品 | 文具、清洁用品等 | 院办主任 | |
文印室耗材 | 纸张、油墨、蜡纸 | 院办主任 | |
电话费、邮费 | 学院全年经费的30%部分 | 院办主任 | |
会议差旅费 | 学术会议、课题调研等 | 分管院长 | |
讲座费 | 学术报告 | 分管院长 | |
毕业论文开题答辩 | 开题、答辩 | 分管院长 | |
学科建设 | 人才引进、学术会议等 | 分管院长 | |
设备经费 | 添置设备 | 分管院长 | |
报刊资料费 | 各学位点购买图书资料等 | 分管院长 | |
3+3创新班 | 外聘教师费用、其他培养费 | 分管院长 | |
实验材料 | 心理学实验室等 | 分管院长 | |
夜大学经费 | 夜大学教学 | 教学研讨活动等 | 分管院长 |
校外教学点 | 日常教学管理、联络等 | 分管院长 | |
校外点管理费 | 管理费 | 分管院长 | |
合作办学 | 招生咨询、项目拓展 | 分管院长 | |
基金 | 科研创新团队 | 学科建设 | 分管院长 |
教学创新团队 | 全日制本科、夜大学 | 分管院长 | |
教师进修 | 本学院教师进修培训 | 分管院长 | |
日常接待 | 外校来访、日常会议餐费、饮用水等 | 分管院长 | |
外事经费 | 外事接待等 | 分管院长 | |
离退休人员 | 送温暖、送清凉等 | 分管院长 | |
基金 | 各类活动 | 学术会议、工会活动等 | 相关人员 |
三、编制预算的要求
1.根据表格中的内容,各分管领导编制预算。预算编制过程中有疑问可咨询学院财务李蔚老师。
2.将预算经费如实填在申报表相应的栏目内,于6月20日前上报分管院长。
3.如有其它项目库申报,请附简单的论证报告,报告中应包括立项依据、需求分析、建设经费、建设周期、组织保障等内容。6月20日前上报分管院长。
4.学院分管财务的领导汇总后,提交院务会议讨论,并报学院财经监督小组审议。
5.博士点、硕士点建设经费的预算由学校研究生办公室统一部署,不在此次预算申报之列。
伟德国际BETVlCTOR
2011年6月10日
伟德国际BETVlCTOR2012年部门预算申请表下载
伟德国际BETVlCTOR2012年部门预算申请表下载